Die längsten Flüsse in Europa

Abbildung: Die längsten europäischen Flüsse auf der Europakarte (Landkarte mit Flüssen in Europa)
| Fluss | Länge | Quelle | Mündung | Abfluss | H/N | |
| Wolga | 3.530 km | Russland | Kaspisches Meer | 8.064 m³/s | Hauptfluss | |
| Donau | 2.845 km | Deutschland | Schwarzes Meer | 6.700 m³/s | Hauptfluss | |
| Dnepr | 2.285 km | Russland | Schwarzes Meer | 1.670 m³/s | Hauptfluss | |
| Don | 1.870 km | Russland | Asowsches Meer | 935 m³/s | Hauptfluss | |
| Kama | 1.805 km | Russland | Wolga | 1.754 m³/s | Nebenfluss | |
| Petschora | 1.802 km | Russland | Petschorasee | 4.379 m³/s | Hauptfluss | |
| Oka | 1.480 km | Russland | Wolga | 1.258 m³/s | Nebenfluss | |
| Belaja | 1.430 km | Russland | Kama | 844 m³/s | Nebenfluss | |
| Dnestr | 1.352 km | Ukraine | Schwarzes Meer | 310 m³/s | Hauptfluss | |
| Rhein | 1.233 km | Schweiz | Nordsee | 2.300 m³/s | Hauptfluss | |
| Wytschegda | 1.130 km | Russland | Nördliche Dwina | 1.100 m³/s | Nebenfluss | |
| Desna | 1.130 km | Russland | Dnepr | 360 m³/s | Nebenfluss | |
| Elbe | 1.094 km | Tschechien | Nordsee | 870 m³/s | Hauptfluss | |
| Siwerskyj Donez | 1.053 km | Russland | Don | 159 m³/s | Nebenfluss | |
| Weichsel | 1.047 km | Polen | Ostsee | 1.080 m³/s | Hauptfluss | |
| Düna | 1.020 km | Russland | Ostsee | 678 m³/s | Hauptfluss | |
| Tajo | 1.007 km | Spanien | Atlantik | 440 m³/s | Hauptfluss | |
| Loire | 1.004 km | Frankreich | Atlantik | 930 m³/s | Hauptfluss | |
| Pruth | 989 km | Ukraine | Donau | 110 m³/s | Nebenfluss | |
| Theiß | 966 km | Ukraine | Donau | 813 m³/s | Nebenfluss | |
| Sava | 945 km | Slowenien | Donau | 1.513 m³/s | Nebenfluss | |
| Memel | 937 km | Weißrussland | Ostsee | 616 m³/s | Hauptfluss | |
| Ebro | 910 km | Spanien | Mittelmeer | 426 m³/s | Hauptfluss | |
| Duero | 897 km | Spanien | Atlantik | 700 m³/s | Hauptfluss | |
| Wetluga | 889 km | Russland | Wolga | 255 m³/s | Nebenfluss | |
| Maas | 874 km | Frankreich | Nordsee | 357 m³/s | Nebenfluss | |
| Oder | 866 km | Tschechien | Ostsee | 574 m³/s | Hauptfluss | |
| Südlicher Bug | 857 km | Ukraine | Schwarzes Meer | 160 m³/s | Hauptfluss | |
| Sura | 841 km | Russland | Wolga | 260 m³/s | Nebenfluss | |
| Rhône | 812 km | Schweiz | Mittelmeer | 1.800 m³/s | Hauptfluss | |
| Warthe | 808 km | Polen | Oder | 159 m³/s | Nebenfluss | |
| Pinega | 779 km | Russland | Nördliche Dwina | 430 m³/s | Nebenfluss | |
| Seine | 777 km | Frankreich | Ärmelkanal | 560 m³/s | Hauptfluss | |
| Prypjat | 775 km | Ukraine | Dnepr | 460 m³/s | Nebenfluss | |
| Bug | 775 km | Ukraine | Narew | 157 m³/s | Nebenfluss |
