Die europäischen Hauptstädte
Die untenstehende Tabelle zeigt die Übersicht mit einigen statistischen Daten (Land, Anzahl der Einwohner ohne Ballungsraum, Fläche der Stadt und geographische Lange) für die Hauptstädte in Europa. Die mit Abstand größte Hauptstadt Europas ist Moskau in Russland mit über 11,5 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 2.500 Quadratkilometern. Die Spalten der Übersicht lassen sich jeweils durch einen Klick auf den Spaltenbezeichner auf- bzw. absteigend sortieren. Die Europakarte mit Hauptstädten gibt Aufschluss über die geographischen Positionen der Hauptstädte in den jeweiligen europäischen Ländern.
Europakarte mit Hauptstädten
Die Hauptstädte auf der EuropakarteDie Hauptstädte Europas alphabetisch geordnet
| Hauptstadt | Land | Einwohner Stadt | Fläche (km²) | Geo-Lage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Niederlande | 799.300 | 219,00 | Westeuropa | |
| Andorra la Vella | Andorra | 22.200 | 30,00 | Südwesteuropa | |
| Astana | Kasachstan | 780.800 | 710,00 | Osteuropa | |
| Athen | Griechenland | 655.700 | 39,00 | Südosteuropa | |
| Belgrad | Serbien | 1.092.900 | 359,96 | Südosteuropa | |
| Berlin | Deutschland | 3.543.600 | 891,85 | Mitteleuropa | |
| Bern | Schweiz | 137.900 | 51,60 | Mitteleuropa | |
| Bratislava | Slowakei | 413.100 | 367,66 | Mitteleuropa | |
| Brüssel | Belgien | 1.160.400 | 161,40 | Westeuropa | |
| Budapest | Ungarn | 1.733.600 | 525,13 | Mitteleuropa | |
| Bukarest | Rumänien | 1.677.900 | 228,00 | Südosteuropa | |
| Dublin | Irland | 527.600 | 115,00 | Nordwesteuropa | |
| Helsinki | Finnland | 604.300 | 715,55 | Nordeuropa | |
| Kiew | Ukraine | 2.816.500 | 839,00 | Osteuropa | |
| Kischinau | Moldawien | 723.500 | 635,00 | Südosteuropa | |
| Kopenhagen | Dänemark | 549.000 | 88,25 | Nordeuropa | |
| Lissabon | Portugal | 545.200 | 84,92 | Südwesteuropa | |
| Ljubljana | Slowenien | 278.600 | 275,00 | Mitteleuropa | |
| London | Vereinigtes Königreich | 8.173.900 | 1.572,00 | Nordwesteuropa | |
| Luxemburg | Luxemburg | 103.600 | 51,50 | Westeuropa | |
| Madrid | Spanien | 3.198.600 | 605,77 | Südwesteuropa | |
| Minsk | Belarus | 1.904.300 | 307,90 | Osteuropa | |
| Monaco | Monaco | 38.400 | 2,00 | Südeuropa | |
| Moskau | Russland | 11.510.500 | 2.510,00 | Osteuropa | |
| Oslo | Norwegen | 613.200 | 454,00 | Nordeuropa | |
| Paris | Frankreich | 2.243.800 | 105,40 | Westeuropa | |
| Podgorica | Montenegro | 150.900 | 1.441,00 | Südosteuropa | |
| Prag | Tschechien | 1.246.700 | 496,00 | Mitteleuropa | |
| Priština | Kosovo | 198.900 | 572,00 | Südosteuropa | |
| Reykjavík | Island | 119.500 | 274,50 | Nordeuropa | |
| Riga | Lettland | 699.200 | 307,17 | Nordosteuropa | |
| Rom | Italien | 2.781.600 | 1.285,00 | Südeuropa | |
| San Marino | San Marino | 4.200 | 7,09 | Südeuropa | |
| Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | 311.100 | 141,50 | Südosteuropa | |
| Skopje | Nordmazedonien | 506.900 | 571,46 | Südosteuropa | |
| Sofia | Bulgarien | 1.204.600 | 492,09 | Südosteuropa | |
| Stockholm | Schweden | 868.100 | 187,00 | Nordeuropa | |
| Tallinn | Estland | 417.100 | 159,20 | Nordosteuropa | |
| Tirana | Albanien | 624.600 | 41,80 | Südosteuropa | |
| Vaduz | Liechtenstein | 5.200 | 17,30 | Mitteleuropa | |
| Valletta | Malta | 6.300 | 0,84 | Südeuropa | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 836 | 0,44 | Südeuropa | |
| Vilnius | Litauen | 542.900 | 401,00 | Nordosteuropa | |
| Warschau | Polen | 1.711.300 | 517,20 | Mitteleuropa | |
| Wien | Österreich | 1.757.300 | 414,87 | Mitteleuropa | |
| Zagreb | Kroatien | 790.000 | 641,36 | Südosteuropa |
Häufig gestellte Fragen zu den Hauptstädten Europas
Welches ist die größte Hauptstadt Europas?
Moskau ist mit über 11,5 Millionen Einwohnern und rund 2.500 Quadratkilometern Fläche die größte Hauptstadt Europas. Es folgen Istanbul (europäischer Teil), London, Sankt Petersburg, Berlin und Madrid.
Welches ist die kleinste europäische Hauptstadt?
Die kleinste Hauptstadt Europas ist die Vatikanstadt mit nur etwa 900 Einwohnern. Daneben gehören Adamstown (Pitcairn), San Marino und Vaduz zu den einwohnerärmsten Hauptstädten des Kontinents.
Welche ist die nördlichste Hauptstadt Europas?
Reykjavík in Island ist mit rund 64° nördlicher Breite die nördlichste Hauptstadt Europas und der Welt. Auf dem europäischen Festland gilt Helsinki als nördlichste Hauptstadt.
Welche ist die südlichste Hauptstadt Europas?
Valletta auf Malta ist mit rund 35° nördlicher Breite die südlichste Hauptstadt Europas. Auch Nikosia auf Zypern liegt sehr südlich, gehört aber geographisch zu Asien.
Welche Hauptstadt liegt auf zwei Kontinenten?
Istanbul, die größte Stadt der Türkei, liegt sowohl in Europa als auch in Asien. Die Bosporus-Meerenge trennt den europäischen vom asiatischen Stadtteil. Hauptstadt der Türkei ist jedoch Ankara, das vollständig in Asien liegt.
Wie viele Hauptstädte gibt es in Europa?
Europa hat so viele Hauptstädte wie Länder — also rund 47 anerkannte Hauptstädte. Einige Staaten wie die Niederlande haben offizielle (Amsterdam) und Regierungs-Hauptstädte (Den Haag).
Welche europäischen Hauptstädte liegen am Meer?
Direkt am Meer liegen unter anderem Athen, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Oslo, Reykjavík, Riga, Stockholm, Tallinn und Valletta. Kopenhagen, Stockholm und Helsinki sind sogar über Brücken oder Schiffsverbindungen mit den Nachbarn verbunden.
Welche europäische Hauptstadt ist die älteste?
Athen gilt mit einer durchgehenden Besiedlung seit etwa 5000 v. Chr. als die älteste durchgehend bewohnte Hauptstadt Europas. Rom (gegründet der Legende nach 753 v. Chr.) und Lissabon zählen ebenfalls zu den ältesten.
Welche Hauptstadt liegt am höchsten?
Andorra la Vella, Hauptstadt des Pyrenäen-Staats Andorra, ist mit rund 1.023 Metern über dem Meeresspiegel die höchstgelegene Hauptstadt Europas. Auf Platz zwei folgt Madrid in Spanien (rund 667 m).
Welche europäischen Hauptstädte sind UNESCO-Welterbe?
Komplette Altstädte oder bedeutende Teile vieler Hauptstädte gehören zum UNESCO-Welterbe, etwa Wien, Prag, Bern, Budapest, Riga, Tallinn, Vilnius, Edinburgh und Warschau. Die Vatikanstadt ist als Ganzes Welterbestätte.