Irland in Europa
Die Republik Irland liegt auf der gleichnamigen Insel, welche vom offenen Atlantik und von der Irischen See umgeben ist. Der Atlantische Ozean bildet rund um die Insel Irland zahlreiche Meeresarme aus. Zum Land gehören einige Nebeninseln wie Achill Island (Acaill oder Oileán Acla) mit einer Fläche von 146 Quadratkilometern und weniger als 3.000 Bewohnern. Der Landesname lautet auf Irisch Éire und auf Englisch Ireland. Die einzige Landesgrenze besteht mit Nordirland, einem Teil des Vereinigten Königreiches. Irland ist seit 1973 Mitglied der Europäischen Union (siehe Karte Europäische Union). In Irland leben gut 4,5 Millionen Einwohner auf einer Fläche von etwas mehr als 70.000 Quadratkilometern. Die irische Hauptstadt ist Dublin (Baile Átha Cliath), wo 500.000 Menschen auf 115 Quadratkilometern wohnen. Der längste Fluss in Irland ist der Shannon, auf Irisch An tSionainn genannt. Er ist 370 Kilometer lang und fließt vom Gebirge Cuilcagh in der Grafschaft Cavan (An Cabhán) nach Limerick (Luimneach), wo er in den Atlantik einmündet. Der Shannon bildet auf den letzten 100 Kilometern vor seiner Einmündung ein Delta und wird dort stark von den Gezeiten beeinflusst. Schiffbar ist der Fluss auf einer Länge von 250 Kilometern. Siehe auch: Die längsten Flüsse Europas. Der größte See innerhalb der Republik Irland ist der Lough Corrib (Loch Coirib) mit einer Wasserfläche von 200 Quadratkilometern. Der größte Ort in Seenähe ist Galway (Gaillimh).
Der mit 1.041 Metern höchste Berg Irlands trägt auf Englisch verschiedene Bezeichnungen wie Carrantuaohill, Carrauntohill, Carrantual und Carantuohil, auf Irisch heißt er Corrán Tuathail. Er gehört zum Gebirgszug Macgillycuddy’s Reeks (Na Cruacha Dubha) und liegt in der Nähe der Stadt Kerry (Cill Airne). Geübte Bergwanderer können den Corrán Tuathail ohne spezielle Bergsteigerausrüstung besteigen, wozu neben guten Bergstiefeln und einem Wanderstock auch eine gut ausgeprägte Trittsicherheit erforderlich ist. Zwei weitere Gipfel der Macgillycuddy’s Reeks erreichen ebenfalls eine Höhe von mehr als 1.000 Metern. Die Berge befinden sich in Irland überwiegend in der Nähe der Küsten, während das Inselinnere weitgehend flach ist.
Abbildung: Europakarte (Irland farbig hervorgehoben)Irland im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner | Geo-Lage | Anteil | EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.846.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 83.900 | Südwesteuropa | 100 % | Nein | |
| Belarus | Minsk | 207.595 | 9.485.000 | Osteuropa | 100 % | Nein | |
| Belgien | Brüssel | 32.528 | 10.667.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.791.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Bulgarien | Sofia | 110.994 | 7.365.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Deutschland | Berlin | 357.093 | 81.882.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Dänemark | Kopenhagen | 43.098 | 5.476.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Estland | Tallinn | 45.227 | 1.342.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Finnland | Helsinki | 338.144 | 5.326.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Frankreich | Paris | 543.965 | 62.793.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Griechenland | Athen | 131.957 | 11.142.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Irland | Dublin | 70.273 | 4.581.000 | Nordwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Island | Reykjavík | 103.000 | 318.000 | Nordeuropa | 100 % | Nein | |
| Italien | Rom | 301.336 | 60.246.000 | Südeuropa | 100 % | Ja | |
| Kasachstan | Astana | 146.700 | 480.000 | Osteuropa | 5,4 % | Nein | |
| Kosovo | Priština | 10.908 | 1.800.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Kroatien | Zagreb | 56.542 | 4.480.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Lettland | Riga | 64.589 | 1.934.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38.700 | Mitteleuropa | 100 % | Nein | |
| Litauen | Vilnius | 65.301 | 2.981.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 537.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Malta | Valletta | 316 | 417.000 | Südeuropa | 100 % | Ja | |
| Moldawien | Kischinau | 33.843 | 3.550.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Monaco | Monaco | 2 | 38.400 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 622.400 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Niederlande | Amsterdam | 41.526 | 16.680.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 2.057.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.063.000 | Nordeuropa | 100 % | Nein | |
| Österreich | Wien | 83.871 | 8.488.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Polen | Warschau | 312.685 | 38.501.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Portugal | Lissabon | 92.212 | 10.602.000 | Südwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Rumänien | Bukarest | 238.391 | 19.900.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 104.000.000 | Osteuropa | 23,16 % | Nein | |
| San Marino | San Marino | 61 | 33.000 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Schweden | Stockholm | 450.000 | 9.514.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.014.000 | Mitteleuropa | 100 % | Nein | |
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.982.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.458.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2.058.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Spanien | Madrid | 504.645 | 47.213.000 | Südwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Tschechien | Prag | 78.866 | 10.526.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 9.799.000 | Südosteuropa | 3 % | Nein | |
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 45.665.000 | Osteuropa | 100 % | Nein | |
| Ungarn | Budapest | 93.030 | 9.967.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 825 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 63.200.000 | Nordwesteuropa | 100 % | Nein |
