Klima Dublin (Hauptstadt von Irland)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)

Klimatabelle Dublin (Irland)
Temp-Max | Temp-Min | Wasser | Sonne (Tag) | Regen (Monat) | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 8°C | 1°C | 9°C | 2 Stunden | 11 Tage |
Februar | 8°C | 2°C | 8°C | 3 Stunden | 10 Tage |
März | 10°C | 3°C | 7°C | 4 Stunden | 9 Tage |
April | 13°C | 4°C | 8°C | 6 Stunden | 10 Tage |
Mai | 15°C | 6°C | 9°C | 7 Stunden | 10 Tage |
Juni | 18°C | 9°C | 11°C | 7 Stunden | 10 Tage |
Juli | 20°C | 11°C | 13°C | 5 Stunden | 12 Tage |
August | 19°C | 11°C | 14°C | 5 Stunden | 12 Tage |
September | 17°C | 9°C | 14°C | 4 Stunden | 12 Tage |
Oktober | 14°C | 6°C | 13°C | 3 Stunden | 10 Tage |
November | 10°C | 4°C | 12°C | 2 Stunden | 12 Tage |
Dezember | 8°C | 3°C | 10°C | 2 Stunden | 14 Tage |
Dublin ist die Hauptstadt von Irland und liegt in Nordwesteuropa in der maritimen Klimazone. Die Klimadaten für Dublin wurden monatlich gemittelt.
Lage von Dublin in Irland

Die Lage von Dublin in Irland (topografische Karte)