Griechenland in Europa
Griechenland liegt in Südeuropa (siehe Abb. unten Griechenland auf der Europakarte), wird dem südlichen Balkan zugerechnet und ist seit dem Jahr 1981 Mitglied in der Europäischen Union (siehe Karte EU). Der Staat besteht aus dem griechischen Festland, der durch einen Kanalbau von diesem abgetrennten Halbinsel Peloponnes sowie einer Vielzahl an Inseln. Diese liegen im Mittelmeer und zu einem großen Teil in den Buchten beziehungsweise Meeresteilen Ionisches Meer, Ägäis und Libysches Meer. Landgrenzen bestehen mit der Türkei sowie mit Albanien, Nordmazedonien und Bulgarien. Die griechische Insel Gavdos bildet den südlichsten Punkt Europas. Die griechische Hauptstadt Athen liegt auf dem Festland. [Klima Athen] Das Land verfügt über eine Fläche von knapp 132.000 Quadratkilometern. Auf das Festland einschließlich der Peloponnes entfallen fast 107.000 Quadratkilometer. In Griechenland leben knapp elf Millionen Menschen. Die Besiedlungsdichte unterscheidet sich nicht nur zwischen dem Festland und den Inseln, sondern auch zwischen den einzelnen Regionen der größeren Mittelmeerinseln deutlich. Dank der zahlreichen griechischen Inseln beläuft sich die Küstenlänge des Landes auf fast 13.700 Kilometer, von diesen entfallen 4.000 Kilometer auf das Festland. Griechenland besteht zu fast achtzig Prozent aus Gebirgslandschaften, auch auf den Mittelmeerinseln sind hohe Berge vorhanden. Der Olymp bezeichnet nicht einen einzigen Berg, sondern ein Gebirge, dessen höchste Erhebung der Mytikas mit 2.918 Metern darstellt. Für die griechische Mythologie von größerer Bedeutung ist jedoch der 2.909 Meter hohe Stefani, welcher auch als Zeusthron bezeichnet wird. Eine Besonderheit stellt die Mönchsrepublik Athos auf der Halbinsel Chalkidiki dar.
Die größte griechische Insel ist Kreta mit einer Einwohnerzahl von 625.000 Menschen und einer Fläche von gut 8.261 Quadratkilometern. In der Inselhauptstadt Iraklio leben mehr als 173.000 Menschen. Die Ionischen Inseln mit Korfu als größtem Eiland bilden einen besonderen Bereich innerhalb Griechenlands, zumal sie erst 1864 dem Staatsgebiet beigetreten sind. Einige Inseln, von welchen Rhodos die bekannteste ist, gehören sogar erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Griechenland.
Abbildung: Europakarte (Griechenland farbig hervorgehoben)In Griechenland gibt es jede Menge interessante Reiseziele, um einen tollen Strandurlaub auf einer der griechischen Inseln zu verbringen. Die herrliche Natur und die zahlreichen kulturellen Stätten machen einen Urlaub in Griechenland zu einem ganz besonderen Erlebnis. Zahlreiche Reiseveranstalter bieten Reiseangebote für jeden Geschmack. Günstigste Nonstop-Flüge nach Griechenland gibt es schon für unter 50 Euro.
Griechenland im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner | Geo-Lage | Anteil | EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.846.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 83.900 | Südwesteuropa | 100 % | Nein | |
| Belarus | Minsk | 207.595 | 9.485.000 | Osteuropa | 100 % | Nein | |
| Belgien | Brüssel | 32.528 | 10.667.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.791.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Bulgarien | Sofia | 110.994 | 7.365.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Deutschland | Berlin | 357.093 | 81.882.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Dänemark | Kopenhagen | 43.098 | 5.476.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Estland | Tallinn | 45.227 | 1.342.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Finnland | Helsinki | 338.144 | 5.326.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Frankreich | Paris | 543.965 | 62.793.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Griechenland | Athen | 131.957 | 11.142.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Irland | Dublin | 70.273 | 4.581.000 | Nordwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Island | Reykjavík | 103.000 | 318.000 | Nordeuropa | 100 % | Nein | |
| Italien | Rom | 301.336 | 60.246.000 | Südeuropa | 100 % | Ja | |
| Kasachstan | Astana | 146.700 | 480.000 | Osteuropa | 5,4 % | Nein | |
| Kosovo | Priština | 10.908 | 1.800.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Kroatien | Zagreb | 56.542 | 4.480.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Lettland | Riga | 64.589 | 1.934.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38.700 | Mitteleuropa | 100 % | Nein | |
| Litauen | Vilnius | 65.301 | 2.981.000 | Nordosteuropa | 100 % | Ja | |
| Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 537.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Malta | Valletta | 316 | 417.000 | Südeuropa | 100 % | Ja | |
| Moldawien | Kischinau | 33.843 | 3.550.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Monaco | Monaco | 2 | 38.400 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 622.400 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Niederlande | Amsterdam | 41.526 | 16.680.000 | Westeuropa | 100 % | Ja | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 2.057.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.063.000 | Nordeuropa | 100 % | Nein | |
| Österreich | Wien | 83.871 | 8.488.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Polen | Warschau | 312.685 | 38.501.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Portugal | Lissabon | 92.212 | 10.602.000 | Südwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Rumänien | Bukarest | 238.391 | 19.900.000 | Südosteuropa | 100 % | Ja | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 104.000.000 | Osteuropa | 23,16 % | Nein | |
| San Marino | San Marino | 61 | 33.000 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Schweden | Stockholm | 450.000 | 9.514.000 | Nordeuropa | 100 % | Ja | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.014.000 | Mitteleuropa | 100 % | Nein | |
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.982.000 | Südosteuropa | 100 % | Nein | |
| Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.458.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2.058.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Spanien | Madrid | 504.645 | 47.213.000 | Südwesteuropa | 100 % | Ja | |
| Tschechien | Prag | 78.866 | 10.526.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 9.799.000 | Südosteuropa | 3 % | Nein | |
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 45.665.000 | Osteuropa | 100 % | Nein | |
| Ungarn | Budapest | 93.030 | 9.967.000 | Mitteleuropa | 100 % | Ja | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 825 | Südeuropa | 100 % | Nein | |
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 63.200.000 | Nordwesteuropa | 100 % | Nein |
