Klima Athen (Hauptstadt von Griechenland)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)

Klimatabelle Athen (Griechenland)
Temp-Max | Temp-Min | Sonne (Tag) | Regen (Monat) | |
---|---|---|---|---|
Januar | 10°C | 1°C | 3 Stunden | 6 Tage |
Februar | 12°C | 2°C | 4 Stunden | 6 Tage |
März | 15°C | 3°C | 5 Stunden | 6 Tage |
April | 20°C | 6°C | 7 Stunden | 5 Tage |
Mai | 26°C | 11°C | 9 Stunden | 5 Tage |
Juni | 31°C | 15°C | 10 Stunden | 4 Tage |
Juli | 33°C | 18°C | 11 Stunden | 2 Tage |
August | 32°C | 17°C | 10 Stunden | 2 Tage |
September | 29°C | 14°C | 8 Stunden | 3 Tage |
Oktober | 22°C | 10°C | 6 Stunden | 6 Tage |
November | 16°C | 6°C | 4 Stunden | 7 Tage |
Dezember | 11°C | 2°C | 3 Stunden | 7 Tage |
Athen ist die Hauptstadt von Griechenland und liegt in Südosteuropa in der mediterranen Klimazone. Die Klimadaten für Athen wurden monatlich gemittelt.