Klima Barcelona (Spanien)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)

Klimatabelle Barcelona (Spanien)
Temp-Max | Temp-Min | Wasser | Sonne (Tag) | Regen (Monat) | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 13°C | 6°C | 13°C | 5 Stunden | 5 Tage |
Februar | 14°C | 7°C | 12°C | 6 Stunden | 5 Tage |
März | 16°C | 9°C | 13°C | 6 Stunden | 8 Tage |
April | 18°C | 11°C | 14°C | 7 Stunden | 8 Tage |
Mai | 21°C | 14°C | 16°C | 8 Stunden | 8 Tage |
Juni | 25°C | 18°C | 19°C | 9 Stunden | 6 Tage |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C | 10 Stunden | 4 Tage |
August | 28°C | 21°C | 24°C | 9 Stunden | 6 Tage |
September | 25°C | 19°C | 22°C | 7 Stunden | 8 Tage |
Oktober | 21°C | 15°C | 20°C | 6 Stunden | 9 Tage |
November | 16°C | 11°C | 16°C | 5 Stunden | 5 Tage |
Dezember | 13°C | 8°C | 14°C | 4 Stunden | 6 Tage |
Barcelona liegt im Nordosten von Spanien am Mittelmeer und ist mit rund 1,6 Mio Einwohnern die zweitgrößte spanische Stadt. Die Klimadaten für Barcelona wurden monatlich gemittelt.
Lage von Barcelona in Spanien

Die Lage von Barcelona in Spanien (topografische Karte)