WLAN-Hotspots in Kiel
156 öffentliche WLAN-Hotspots in Kiel (Schleswig-Holstein).
Standort in Schleswig-Holstein
In Kiel (Schleswig-Holstein) sind aktuell 156 öffentliche WLAN-Hotspots erfasst.
WLAN-Hotspots in Kiel
| Name | Adresse | PLZ / Ort |
|---|---|---|
| Alter Markt | Alter Markt | 24103 Kiel |
| An der Halle | An der Halle 400 1 | 24143 Kiel |
| Beerdigungsunternehmen Gerdsen | Ringstrasse 77 | 24103 Kiel |
| Bergenring | Bergenring 34 | 24143 Kiel |
| Cafe Taktlos | Hansastrasse 26 | 24118 Kiel |
| Club68 | Ringstrasse 68 | 24114 Kiel |
| Crymbles | Rathausstrasse 8 | 24103 Kiel |
| Dr. Brüning | Schönberger Strasse 72 | 24148 Kiel |
| Europaplatz | Europaplatz | 24103 Kiel |
| Flughafen Holtenau | Boelckestrasse 100 | 24159 Kiel |
| FlyConnect Schleuse | Auberg 70/72 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Tauernweg 46 | 24147 Kiel |
| FON Hotspot | Steenbeker Weg 46 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Hindenburgufer 81 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Feldstrasse 74 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Knopper Weg 48a | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Alte Lübecker Chaussee 3 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Boninstrasse 58 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Düppelstrasse 50 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Kirchhofallee 28 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Kaiserstrasse 54 | 24143 Kiel |
| FON Hotspot | Kronshagener Weg 16 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Lange Reihe 22-24 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Mercatorstrasse 10 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Knooper Weg 48 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Bormkamp 16 | 24145 Kiel |
| FON Hotspot | Ziethenstrasse 5 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Gotlandwinkel | 24109 Kiel |
| FON Hotspot | Knooper Weg 169 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Mühlenbrook | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Von Der Tann Strasse 3 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Düppelstrasse 79 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Kleiner Kuheberg 18 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Reichenberger Allee 19 | 24146 Kiel |
| FON Hotspot | Holtenauer Strasse 141 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Legienstrasse 28 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Gerhardstrasse 81 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Hedinweg | 24109 Kiel |
| FON Hotspot | Hardenbergstrasse 22 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Legienstrasse 18 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Metzstrasse 9 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Postillionweg | 24113 Kiel |
| FON Hotspot | Jungfernstieg 34 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Schwentinetal 5A | 24149 Kiel |
| FON Hotspot | Alte Chaussee 4 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Langer Hof 34 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Gravensteinerstrasse 83 | 24159 Kiel |
| FON Hotspot | Julius-Fürst-Weg 32 | 24159 Kiel |
| FON Hotspot | Feuerbachstrasse 9 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Schillstrasse 15 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Geigerstrasse | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Steenbeker Weg 6 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Eckernfoerder Strasse 68 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Blitzstrasse 67 | 24143 Kiel |
| FON Hotspot | Nettelbeckstrasse 14 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Helsinkistrasse 24 | 24109 Kiel |
| FON Hotspot | Baumgartenstrasse 1 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Harmsstrasse 4 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Holtenauer Strasse 181 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Obere Strasse 6 | 24159 Kiel |
| FON Hotspot | Tiefe Allee 24 | 24149 Kiel |
| FON Hotspot | Reinickendorfer 45 | 24111 Kiel |
| FON Hotspot | Koernerstrasse 8 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Schönberger Strasse 27 | 24148 Kiel |
| FON Hotspot | Wrangelstrasse 45 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Wittland 3 | 24109 Kiel |
| FON Hotspot | Tiroler Ring 160 | 24147 Kiel |
| FON Hotspot | Feldstrasse 80 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Holtenauer Strasse 82 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Gerhardstrasse 20 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Holmredder 74 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Lutherstrasse 12 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Kanalstrasse 44 | 24159 Kiel |
| FON Hotspot | Prinz Heinrich Strasse | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Harmsstrasse 70 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Wannseebogen 12 | 24111 Kiel |
| FON Hotspot | Steenbusch 19 | 24145 Kiel |
| FON Hotspot | Kämpenstrasse 6a | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Segeberger Landstrasse 163 | 24145 Kiel |
| FON Hotspot | Herzog-Friedrich-Strasse 52 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Lange Reihe | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Amrumring 1 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Howaldtstrasse 1 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Wannseebogen 21 | 24111 Kiel |
| FON Hotspot | Rönner Weg 76 D | 24146 Kiel |
| FON Hotspot | Hagener Strasse | 24148 Kiel |
| FON Hotspot | Verdieckstrasse | 24149 Kiel |
| FON Hotspot | Gerhardstrasse 37 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | An Der Schanze 42 | 24159 Kiel |
| FON Hotspot | Robert-Koch-Strasse 31 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Hansastrasse 26 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Langer Segen | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Hasseldieksdammer Weg 46 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Holtenauer Strasse 162 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Schlüsbeker Weg 37 | 24145 Kiel |
| FON Hotspot | Robert-Koch-Strasse 1 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Frerichsstrasse 7 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Horstblick 32 | 24107 Kiel |
| FON Hotspot | Lornsenstrasse 21 | 24105 Kiel |
| FON Hotspot | Jütlandring 224 | 24109 Kiel |
| FON Hotspot | Westring 288 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Bergkoppel 10 | 24145 Kiel |
| FON Hotspot | BremerStrasse 38 | 24118 Kiel |
| FON Hotspot | Rathausstrasse 24 | 24103 Kiel |
| FON Hotspot | Paul-Flemingstrasse 16 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Kronshagener Weg 60 | 24116 Kiel |
| FON Hotspot | Max-Planck-Strasse 16 | 24114 Kiel |
| FON Hotspot | Rutkamp 73-79 | 24111 Kiel |
| FON Hotspot | Holtenauer Strasse 264 | 24106 Kiel |
| FON Hotspot | Muhliusstrasse 36 | 24103 Kiel |
| Forstbaumschule | Düvelsbeker Weg 46 | 24105 Kiel |
| Gustav - Schatzhof | Gustav-Schatz-Hof | 24143 Kiel |
| Göteburgring 01 | Göteborgring 62 | 24143 Kiel |
| Hedinweg 14 | Hedinweg 14 | 24103 Kiel |
| Hedinweg 16 | Hedinweg 16 | 24103 Kiel |
| Hedinweg 4 | Hedinweg 4 | 24103 Kiel |
| Hemingway | Alter Markt 19 | 24103 Kiel |
| Hotel am Dietrichsdorfer Hof | Heikendorfer Weg 54 | 24149 Kiel |
| Hotel an der Hörn | Gablenzstrasse 8 | 24114 Kiel |
| Hotel Berliner Hof | Ringstrasse 6 | 24103 Kiel |
| Hotel Berliner Hof | Ringstrasse | 24114 Kiel |
| Hotel Birke | Martenshofweg 8 | 24109 Kiel |
| Hotel Kieler Yacht Club 04 | Hindenburgufer 70 | 24105 Kiel |
| Hotel Kieler YachtClub | Hindenburgufer | 24105 Kiel |
| Hotel Nordic | Muhliusstrasse 95 | 24103 Kiel |
| Hotel Rabe | Ringstrasse | 24114 Kiel |
| Hotel Waffenschmiede | Friedrich-Voss-Ufer 4 | 24159 Kiel |
| Hotel Wiking | Schützenwall | 24114 Kiel |
| Hotel zur Wartburg | Prieser Strand 4 | 24159 Kiel |
| InterCityHotel Kiel | Kaistrasse 54-56 | 24114 Kiel |
| Jachmannstr. | Jachmannstrasse 11 | 24143 Kiel |
| Kanu-Vereinigung Kiel | Düsternbrookerweg | 24105 Kiel |
| Kirchhofallee 29 | Kirchhofallee 29 | 24103 Kiel |
| Lokal Club68 | Ringstrasse 68 | 24103 Kiel |
| Louf | Reventlouallee 2 | 24105 Kiel |
| Maritim Hotel Bellevue | Bismarckallee 2 | 24105 Kiel |
| Nachtcafe | Eggerstedtstrasse 14 | 24103 Kiel |
| Oblomow | Hansastrasse 82 | 24118 Kiel |
| Rabes Hotel | Ringstrasse 30 | 24103 Kiel |
| Reisebüro dela Motte 01 | Europaplatz | 24103 Kiel |
| Reisebüro Fahrenkrog 01 | Alter Markt 12 | 24103 Kiel |
| Ringhotel Birke | Martenshofweg 8 | 24109 Kiel |
| Scandinaviendamm 223 | Scandinaviendamm 223 | 24103 Kiel |
| Scandinaviendamm 225 | Scandinaviendamm 225 | 24103 Kiel |
| Sophienblatt 21a | Sophienblatt 21a | 24103 Kiel |
| SPORT Hotel Avantage | Braunstrasse 40 | 24145 Kiel |
| Sporthafen Duesternbrook | Hindenburgufer 60 | 24105 Kiel |
| Sporthafen Laboe 01 | Boern 6 | 24235 Kiel |
| Sporthafen Reventlou 01 | Düsternbrooker Weg 44 | 24105 Kiel |
| Sporthafen Schilksee | Solingen 10 | 24159 Kiel |
| Sporthafen Seeburg | Düsternbrooker Weg 2 | 24105 Kiel |
| Sporthafen Stickenhörn | Prieser Strand 12 a | 24159 Kiel |
| Steigenberger Conti-Hansa | Schlossgarten 7 | 24103 Kiel |
| T-Com, PK NL Nord | Kronshagener Weg 105 | 24116 Kiel |
| T-Punkt Megastore | Holstenstrasse 96 | 24103 Kiel |
| World Coffee | Holstenstrasse 19-27 | 24103 Kiel |
Sicher in öffentlichen WLAN-Netzen
Beim Surfen in öffentlichen WLAN-Netzen empfiehlt sich der Einsatz einer VPN-Verbindung, weil unverschlüsselter Traffic im selben Netz mitlesbar wäre. Achte zusätzlich auf das HTTPS-Schloss in der Browser-Adresszeile und deaktiviere Datei-Freigaben sowie automatische Verbindungen zu unbekannten Netzen.