Die geographische Lage der höchsten Berge in Europa

Abbildung: Die höchsten europäischen Berge auf der Europakarte (Landkarte mit Bergen in Europa)
| Berg | Höhe | Gebirge | Land |
| Mont Blanc | 4.810 m | Alpen | Frankreich, Italien |
| Dufourspitze | 4.634 m | Alpen | Schweiz |
| Zumsteinspitze | 4.563 m | Alpen | Schweiz, Italien |
| Signalkuppe | 4.559 m | Alpen | Schweiz, Italien |
| Dom | 4.545 m | Alpen | Schweiz |
| Liskamm | 4.527 m | Alpen | Schweiz, Italien |
| Weisshorn | 4.505 m | Alpen | Schweiz |
| Täschhorn | 4.491 m | Alpen | Schweiz |
| Matterhorn | 4.478 m | Alpen | Schweiz, Italien |
| Picco Luigi Amedeo | 4.469 m | Alpen | Italien |
| Finsteraarhorn | 4.274 m | Alpen | Schweiz |
| Grandes Jorasses | 4.208 m | Alpen | Frankreich, Italien |
| Alphubel | 4.206 m | Alpen | Schweiz |
| Aletschhorn | 4.193 m | Alpen | Schweiz |
| Strahlhorn | 4.190 m | Alpen | Schweiz |
Die Walliser Alpen in der Schweiz und Italien (Höchster Berg: Dufourspitze 4.634 Meter)

Die Savoyer Alpen in Frankreich und Italien (Höchster Berg: Mont Blanc 4.810 Meter)

