Land | | Einwohner | Fläche in km² | GEO-Lage | Oslo | Norwegen | | 613.200 | 454,00 | Nordeuropa |
Reykjavík | Island | | 119.500 | 274,50 | Nordeuropa |
Helsinki | Finnland | | 604.300 | 715,55 | Nordeuropa |
Kopenhagen | Dänemark | | 549.000 | 88,25 | Nordeuropa |
Stockholm | Schweden | | 868.100 | 187,00 | Nordeuropa |
Riga | Lettland | | 699.200 | 307,17 | Nordosteuropa |
Vilnius | Litauen | | 542.900 | 401,00 | Nordosteuropa |
Tallinn | Estland | | 417.100 | 159,20 | Nordosteuropa |
Moskau | Russland | | 11.510.500 | 2.510,00 | Osteuropa |
Astana | Kasachstan | | 780.800 | 710,00 | Osteuropa |
Kiew | Ukraine | | 2.816.500 | 839,00 | Osteuropa |
Minsk | Belarus | | 1.904.300 | 307,90 | Osteuropa |
Skopje | Nordmazedonien | | 506.900 | 571,46 | Südosteuropa |
Kischinau | Moldawien | | 723.500 | 635,00 | Südosteuropa |
Belgrad | Serbien | | 1.092.900 | 359,96 | Südosteuropa |
Sofia | Bulgarien | | 1.204.600 | 492,09 | Südosteuropa |
Bukarest | Rumänien | | 1.677.900 | 228,00 | Südosteuropa |
Podgorica | Montenegro | | 150.900 | 1.441,00 | Südosteuropa |
Zagreb | Kroatien | | 790.000 | 641,36 | Südosteuropa |
SarajevoBosnien und Herzegowina | | 311.100 | 141,50 | Südosteuropa |
Athen | Griechenland | | 655.700 | 39,00 | Südosteuropa |
Tirana | Albanien | | 624.600 | 41,80 | Südosteuropa |
Priština | Kosovo | | 198.900 | 572,00 | Südosteuropa |
Valletta | Malta | | 6.300 | 0,84 | Südeuropa |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | | 836 | 0,44 | Südeuropa |
San Marino | San Marino | | 4.200 | 7,09 | Südeuropa |
Monaco | Monaco | | 38.400 | 2,00 | Südeuropa |
Rom | Italien | | 2.781.600 | 1.285,00 | Südeuropa |
Madrid | Spanien | | 3.198.600 | 605,77 | Südwesteuropa |
Andorra la Vella | Andorra | | 22.200 | 30,00 | Südwesteuropa |
Lissabon | Portugal | | 545.200 | 84,92 | Südwesteuropa |
Amsterdam | Niederlande | | 799.300 | 219,00 | Westeuropa |
Luxemburg | Luxemburg | | 103.600 | 51,50 | Westeuropa |
Brüssel | Belgien | | 1.160.400 | 161,40 | Westeuropa |
Paris | Frankreich | | 2.243.800 | 105,40 | Westeuropa |
LondonVereinigtes Königreich | | 8.173.900 | 1.572,00 | Nordwesteuropa |
Dublin | Irland | | 527.600 | 115,00 | Nordwesteuropa |
Vaduz | Liechtenstein | | 5.200 | 17,30 | Mitteleuropa |
Budapest | Ungarn | | 1.733.600 | 525,13 | Mitteleuropa |
Prag | Tschechien | | 1.246.700 | 496,00 | Mitteleuropa |
Wien | Österreich | | 1.757.300 | 414,87 | Mitteleuropa |
Ljubljana | Slowenien | | 278.600 | 275,00 | Mitteleuropa |
Bratislava | Slowakei | | 413.100 | 367,66 | Mitteleuropa |
Warschau | Polen | | 1.711.300 | 517,20 | Mitteleuropa |
Bern | Schweiz | | 137.900 | 51,60 | Mitteleuropa |
Berlin | Deutschland | | 3.543.600 | 891,85 | Mitteleuropa |
Aktualisiert von Marco am 6. Januar 2024