Bulgarien auf der Europakarte
Abbildung: Europakarte (Bulgarien farbig hervorgehoben)Nur 30 Kilometer von Sofia entfernt liegt mit dem Iskar-Stausee das wichtigste künstliche Gewässer Bulgariens. Die bekanntesten natürlichen Seen Bulgariens befinden sich rund um Burgas. Am größten ist der Burgas-See mit einer Wasserfläche von 27,6 Quadratkilometern. Der See ist lediglich durch eine schmale Nehrung vom Schwarzen Meer getrennt und leicht salzhaltig. Die Tiefe des Burgas-Sees wird mit 700 bis 1.000 Metern angegeben.
Bulgarien hat sich in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Reiseziel entwickelt und bietet nicht nur der jungen Generation unvergessene Party-Nächte am Sonnenstrand, sondern auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten, kulturelle Erlebnisse und schöne Landschaften. Die Sonnenspezialisten von ETI.de stellen jede menge Reisetipps für Bulgarien vor.
Klima für Sofia (Hauptstadt von Bulgarien)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)

Bulgarien im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Land | Hauptstadt | Fläche km² | Bevölkerung | GEO-Lage | Anteil | EU | |
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.846.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 83.900 | Südwesteuropa | 100 % | ||
| Belarus | Minsk | 207.595 | 9.485.000 | Osteuropa | 100 % | ||
| Belgien | Brüssel | 32.528 | 10.667.000 | Westeuropa | 100 % | ||
| Bosnien und HerzegowinaSarajevo | 51.197 | 3.791.000 | Südosteuropa | 100 % | |||
| Bulgarien | Sofia | 110.994 | 7.365.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Deutschland | Berlin | 357.093 | 81.882.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Dänemark | Kopenhagen | 43.098 | 5.476.000 | Nordeuropa | 100 % | ||
| Estland | Tallinn | 45.227 | 1.342.000 | Nordosteuropa | 100 % | ||
| Finnland | Helsinki | 338.144 | 5.326.000 | Nordeuropa | 100 % | ||
| Frankreich | Paris | 543.965 | 62.793.000 | Westeuropa | 100 % | ||
| Griechenland | Athen | 131.957 | 11.142.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Irland | Dublin | 70.273 | 4.581.000 | Nordwesteuropa | 100 % | ||
| Island | Reykjavík | 103.000 | 318.000 | Nordeuropa | 100 % | ||
| Italien | Rom | 301.336 | 60.246.000 | Südeuropa | 100 % | ||
| Kasachstan | Astana | 146.700 | 480.000 | Osteuropa | 5,4 % | ||
| Kosovo | Priština | 10.908 | 1.800.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Kroatien | Zagreb | 56.542 | 4.480.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Lettland | Riga | 64.589 | 1.934.000 | Nordosteuropa | 100 % | ||
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38.700 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Litauen | Vilnius | 65.301 | 2.981.000 | Nordosteuropa | 100 % | ||
| Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 537.000 | Westeuropa | 100 % | ||
| Malta | Valletta | 316 | 417.000 | Südeuropa | 100 % | ||
| Moldawien | Kischinau | 33.843 | 3.550.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.400 | Südeuropa | 100 % | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 622.400 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Niederlande | Amsterdam | 41.526 | 16.680.000 | Westeuropa | 100 % | ||
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 2.057.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.063.000 | Nordeuropa | 100 % | ||
| Österreich | Wien | 83.871 | 8.488.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Polen | Warschau | 312.685 | 38.501.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Portugal | Lissabon | 92.212 | 10.602.000 | Südwesteuropa | 100 % | ||
| Rumänien | Bukarest | 238.391 | 19.900.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 104.000.000 | Osteuropa | 23,16 % | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 33.000 | Südeuropa | 100 % | ||
| Schweden | Stockholm | 450.000 | 9.514.000 | Nordeuropa | 100 % | ||
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.014.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.982.000 | Südosteuropa | 100 % | ||
| Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.458.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2.058.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Spanien | Madrid | 504.645 | 47.213.000 | Südwesteuropa | 100 % | ||
| Tschechien | Prag | 78.866 | 10.526.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Türkei | Ankara | 23.384 | 9.799.000 | Südosteuropa | 3,0 % | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 45.665.000 | Osteuropa | 100 % | ||
| Ungarn | Budapest | 93.030 | 9.967.000 | Mitteleuropa | 100 % | ||
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 825 | Südeuropa | 100 % | ||
| Vereinigtes KönigreichLondon | 242.910 | 63.200.000 | Nordwesteuropa | 100 % | |||
