Europakarte – Länder nach Politik (Regierungssystem)

Die Politische Karte von Europa mit der Markierung der Länder nach Regierungssystem
Die Europäischen Länder nach Regierungssystem geordnet
| Land | Staatsform | Regierungssystem | EU | seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Andorra | Fürstentum | Konstitutionelle Monarchie | |||
| Belarus | Republik | Präsidentielles Regierungssystem mit Premierminister | |||
| Belgien | Föderales Königreich | Parlamentarisches Regierungssystem | 1952 | ||
| Bosnien u. Herzegowina | Föderale Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Bulgarien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2007 | ||
| Deutschland | Föderale Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 1952 | ||
| Dänemark | Königreich | Parlamentarisches Regierungssystem | 1973 | ||
| Estland | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2004 | ||
| Finnland | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 1995 | ||
| Frankreich | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 1952 | ||
| Griechenland | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 1981 | ||
| Irland | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 1973 | ||
| Island | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Italien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 1952 | ||
| Kasachstan | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | |||
| Kosovo | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Kroatien | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2013 | ||
| Lettland | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2004 | ||
| Liechtenstein | Fürstentum | Konstitutionelle Monarchie | |||
| Litauen | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2004 | ||
| Luxemburg | Großherzogtum | Parlamentarische Monarchie | 1952 | ||
| Malta | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2004 | ||
| Moldawien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Monaco | Fürstentum | Konstitutionelle Monarchie | |||
| Montenegro | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | |||
| Niederlande | Königreich | Parlamentarisches Regierungssystem | 1952 | ||
| Nordmazedonien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Norwegen | Königreich | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Österreich | Föderale Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 1995 | ||
| Polen | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2004 | ||
| Portugal | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 1986 | ||
| Rumänien | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2007 | ||
| Russland | Föderale Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | |||
| San Marino | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Schweden | Königreich | Parlamentarische Monarchie | 1995 | ||
| Schweiz | Bundesrepublik | Direktorialsystem | |||
| Serbien | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | |||
| Slowakei | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2004 | ||
| Slowenien | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | 2004 | ||
| Spanien | Königreich | Parlamentarisches Regierungssystem | 1986 | ||
| Tschechien | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2004 | ||
| Türkei | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | |||
| Ukraine | Republik | Semipräsidentielles Regierungssystem | |||
| Ungarn | Republik | Parlamentarisches Regierungssystem | 2004 | ||
| Vatikanstadt | Wahlmonarchie | Absolute Monarchie | |||
| Vereinigtes KönigreichKönigreich | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
